Grups de pressió contra incendis

segons normativa UNE-23.500.90

GENERALITATS
- Són equips contra incendis construïts sota normes UNEIX-23.500.90 o segons regles tècniques CEPREVEN.
- Estan composts bàsicament per una bomba principal accionada per motor elèctric, una bomba jockey o auxiliar i una bomba de reserva accionada per motor dièsel amb capacitat igual a la principal.

ELEMENTS DELS EQUIPS
- Bomba principal tipus normalitzada segons DIN 24255 accionada per motor elèctric.
- Grup electrobomba Jockey, vertical multicelular muntat en bancada comuna amb la bomba principal.
- Bomba de reserva de similars característiques a la principal accionada per motor dièsel (se subministra opcionalment).
- Acumulador de membrana de capacitat concorde a la bomba jockey, timbrat a una pressió superior a la màxima del circuit.
- Vàlvules de regulació de papallona o de claveguera ascendent, que permeten conèixer visualment la posició d'obertura.
- Vàlvules de retenció de baixa pèrdua de càrrega, cons difusors, vàlvules de seguretat d'escapi conduït.
- Col·lector d'impulsió d'ampli dimensionament i opcionalment col·lector de proves amb derivació, corba, vàlvula i cabdalímetre.
- Presostats, manómetres i accessoris.
- Quadre elèctric de comandament segons normativa UNEIX-23.500.90 o CEPREVEN.
- Tots els equips se subministren muntats sobre bancada i comprovats elèctricament de fàbrica.

BOMBA PRINCIPAL
- Deu ser capaç d'impulsar com a mínim, el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la pressió nominal. La potència nominal del motor deu ser superior a la màxima consumida per la bomba en tota la seva corba.

BOMBA JOCKEY
- S'utilitza per a presurizar la xarxa d'incendis, reposant les fugides que pogués tenir la instal·lació i per a, de manera automàtica, sempre comandada per un presostat regulat a una pressió superior al de la bomba principal.

MOTOR DIÈSEL
- Deuen estar dissenyats per al funcionament estacionari i la determinació de la potència nominal s'efectuarà segons normes DIN 6270 (corba A)

Model
Model Bombes
Diametre
Mesures grup
Bomba Principal
Bomba Jockey
Aspiració
Colector General
Eléctrica
c.v.
Eléctrica
c.v.
P
J
L
A
H
UNE EJ 12/45 HT-495 5,5 Bari 5.5 T 1,2 2" 1" DN50 800 500 1500
UNE EJ 12/50 Roma 20.6 T 4 Bari 5.5 T 1,2 1 1/2" 1" DN50 800 500 1500
UNE EJ 12/55 Roma 20.7 T 5,5 Bari 5.5 T 1,2 1 1/2" 1" DN50 800 500 1500
UNE EJ 12/60 Roma 20.7 T 5,5 Bari 10.6 T 3 1 1/2" 1 1/4" DN65 800 500 1500
UNE EJ 12/65 HT-750 7,5 Bari 10.6 T 3 1 1/2" 1 1/4" DN65 800 600 1500
UNE EJ 12/70 HT-750 7,5 Bari 10.6 T 3 1 1/2" 1 1/4" DN65 800 600 1500
UNE EJ 12/75 HT-1000 10 Bari 10.6 T 3 1 1/2" 1 1/4" DN65 800 650 1500
UNE EJ 12/80 HT-1000 10 Roma 10.8 T 4 2" 1 1/2" DN65 800 650 1500
UNE EJ 12/85 HT-1300 13 Roma 10.8 T 4 2" 1 1/2" DN80 800 650 1500
UNE EJ 12/90 HT-1500 15 Roma 10.8 T 4 2" 1 1/2" DN80 800 650 1500
UNE EJ 12/95 HT-1500 15 Roma 10.8 T 4 2" 1 1/2" DN80 800 650 1500
UNE EJ 24/45 MO-40/200B 7,5 Bari 5.5 T 1,2 DN 65 1" DN65 800 600 1500
UNE EJ 24/50 MO-40/200A 10 Bari 5.5 T 1,2 DN 65 1" DN65 800 650 1500
UNE EJ 24/55 MO-40/200A 10 Bari 5.5 T 1,2 DN 65 1" DN65 800 650 1500
UNE EJ 24/60 MO-40/250B 15 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/65 MO-40/250B 15 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/70 MO-40/250B 15 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/75 MO-40/250A 20 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/80 MO-40/250A 20 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/85 MO-40/250A 20 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/90 BMO-32/250 20 Roma 10.8 T 4 DN 50 1 1/2" DN80 800 800 1600
UNE EJ 24/95 BMO-32/250 25 Roma 10.8 T 4 DN 50 1 1/2" DN80 800 900 1600
UNE EJ 36/45 MO-50/200B 15 Bari 10.5 T 2 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/50 MO-50/200A 20 Bari 10.5 T 2 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/55 MO-50/200A 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/60 MO-50/250C 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/65 MO-50/250C 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/70 MO-50/250C 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 36/75 MO-50/250B 25 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 36/80 MO-50/250A 30 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 36/85 MO-50/250A 30 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 36/90 BMO-40/250 30 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
 
UNE EJ 48/45 MO-50/200B 15 Bari 10.5 T 2 DN 65 1 1/4" DN80 800 800 1600
UNE EJ 48/50 MO-50/200A 20 Bari 10.5 T 2 DN 65 1 1/4" DN100 800 800 1600
UNE EJ 48/55 MO-50/200A 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN100 800 800 1600
UNE EJ 48/60 MO-50/250C 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN100 800 800 1600
UNE EJ 48/65 MO-50/250C 20 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN100 800 800 1600
UNE EJ 48/70 MO-50/250B 25 Bari 10.6 T 3 DN 65 1 1/4" DN100 800 900 1600
UNE EJ 48/75 MO-50/250B 25 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 48/80 MO-50/250A 30 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 48/85 MO-50/250A 30 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 900 1600
UNE EJ 48/90 BMO-50/250A 40 Roma 10.8 T 4 DN 65 1 1/2" DN100 800 1000 1650
Molt important: Indiqueu tensió de treball del grup 220 o 380 voltis.
Per a equips no especificats, consultar amb el nostre departament técnic.